Mise sur pied d’une plateforme de gestion intelligente et automatique de la qualité de données. Cas pratique : capture et classification des données de Wariba Classifieds
| dc.contributor.author | MBA MBOGNE Stéphane | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-09T21:09:23Z | |
| dc.date.issued | 2017-07-13 | |
| dc.description.abstract | De plus en plus de plateformes internet se sont tournées vers le web 2.0,avec un contenu essentiellement généré par les utilisateurs. Cette tendance donnel’avantage d’une rapidité dans la circulation de l’information qui devient de plus en plusdiverse et intéressante pour les internautes. Cependant des problèmes liés à la qualité desinformations qui circulent sur ces plateformes deviennent de plus en plus fréquents carelles sont ouvertes à tout le monde. Les arnaques, les propositions d’adhésion auxorganismes et pratiques occultes, les contenus adultes sont très rencontrés sur cesplateformes. Alors pour y remédier, la solution très souvent est de mettre en place unsystème de modération manuelle où des personnes devront vérifier et valider les contenuspubliés. Cela s’avère à la fois fatiguant pour les modérateurs et coûteux pour lesentreprises, notamment les startups. Le présent travail propose une solution qui permet lagestion intelligente et automatique des contenus générés par les utilisateurs, afin d’éviterles dérives. Le système mis sur pied appelé MLA ( Machine Learning Application ) estcapable de : détecter les contenus indésirables (suivant un ensemble de critèresd’indésirabilité) et de classer automatiquement des contenus crées dans des catégoriesbien définies. Une autre partie toute aussi importante de notre travail, est la recherche decontenus dupliqués ou similaires, ce dans le but d’empêcher que les sites aient l’airspammés et de poser des actions commerciales. Cette contribution à l’automatisation destâches est importante, puisqu’elle permet à l’entreprise d’optimiser l’utilisation de sesressources humaines et produire dans l’ensemble de meilleurs résultats. | |
| dc.identifier.citation | Mba, Stéphane. (2017). Mise sur pied d’une plateforme de gestion intelligente et automatique de la qualité de données. Cas pratique : capture et classification des données de Wariba Classifieds. École Nationale Supérieure Polytechnique de Yaoundé (ENSPY), Département Génie Informatique. | |
| dc.identifier.uri | https://nossilibrary.org/handle/123456789/5 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.subject | Machine learning | |
| dc.subject | Supervised machine learning | |
| dc.subject | Similarity search | |
| dc.subject | Data quality | |
| dc.subject | Apprentissage artificiel | |
| dc.subject | Apprentissage artificiel supervié | |
| dc.subject | Recherche de similarité | |
| dc.subject | Qualité de données | |
| dc.title | Mise sur pied d’une plateforme de gestion intelligente et automatique de la qualité de données. Cas pratique : capture et classification des données de Wariba Classifieds | |
| dc.type | Working Paper |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1 results
Loading...
- Name:
- 2017-ENSPY_Genie_Informatique-MBA_Stephane-Plateforme_gestion_automatique_qualité_données-Mémoire_Master.pdf
- Size:
- 3.07 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1 results
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: